惠州市慧豐電子材料有限公司環(huán)境信息公示
惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司環(huán)境信息公示
本公司保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求,惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司將有關(guān)環(huán)境信息進(jìn)行公示如下:
一、單位基本信息
單位名稱(chēng) | 惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441322566683066W |
單位地址 | 惠州市博羅縣龍溪鎮(zhèn)電鍍基地301棟2F | 地理位置 | 東經(jīng)114度8分2秒, 北緯23度9分17秒 |
法定代表人 | 賀文堯 | 郵政編碼 | 516121 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 顏亞秀 | 聯(lián)系電話(huà) | 0752-6679558 |
行業(yè)類(lèi)別 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 電子郵箱 | yyx091112@163.com |
投產(chǎn)時(shí)間 | 2013年8月 | 生產(chǎn)周期 | 290天/年 |
產(chǎn)品及規(guī)模 | 連續(xù)鍍鎳、銅、銀五金件,產(chǎn)品約200億件/年。 |
二、排污主要信息
水污染物排放信息
排放口名稱(chēng) | 污水排放口 | 排放口位置 | 經(jīng)度114度7分/緯度23度9分 |
|
排放口編號(hào) | DW001/DW002/DW003 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 |
|
核定年排放廢水總量 | 30000噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 6652噸/年 |
|
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/1597-2015,地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放 |
|
排放去向 | 工業(yè)廢水集中處理廠(chǎng) | 受納水體及功能劃分 | 東江流域HC |
|
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 2018年1月-2020年6月委托廣州海沁天誠(chéng)技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司監(jiān)測(cè),2020年7月至今委托中廣檢測(cè)技術(shù)(廣州)有限責(zé)任公司,手工監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 每季度/1次 |
|
|
|
主要污染物名稱(chēng) | CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總*** | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類(lèi) |
|
年總量控制指標(biāo)(t/a) | 0.72 | 0.192 | 0.48 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | / | / | / | / | / | / |
|
規(guī)定排放濃度限值(mg/L) | 30 | 8 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6-9 | 30 | 10 | 2 |
|
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 |
CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總*** | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類(lèi) |
2018-3-15 | 5 | 0.104 | 4.49 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 6.67 | 4L | 2.06 | 0.04L | 無(wú) |
2018-5-16 | 20 | 3.8 | 16.6 | 0.257 | 0.021 | 0.03L | 0.004L | 0.68 | 6.67 | 4L | 2.64 | 0.04L | 無(wú) |
2018-9-10 | 11 | 0.238 | 4.98 | 0.05 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.49 | 6.8 | 4L | 2.5 | 0.04L | 無(wú) |
2018-12-19 | 15 | 7.7 | 9.58 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.81 | 7.16 | 6 | 6.05 | 0.04L | 無(wú) |
2019-3-8 | 28 | 0.064 | 7.66 | 0.067 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.09 | 7.16 | 4L | 5.16 | 0.06L | 無(wú) |
2019-6-4 | 20 | 0.976 | 11.8 | 0.126 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.18 | 6.87 | 4L | 6 | 0.06L | 無(wú) |
2019-9-9 | 29 | 0.424 | 17.3 | 0.063 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.22 | 7.58 | 4L | 4.95 | 0.06L | 無(wú) |
2019-12-4 | 18 | 1.30 | 8.04 | 0.116 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.33 | 7.42 | 4L | 6.78 | 0.06L | 無(wú) |
2020-3-9 | 18 | 1.10 | 12.9 | 0.013 | 0.016 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.80 | 4L | 3.48 | 0.06L | 無(wú) |
2020-5-8 | 18 | 0.519 | 18.9 | 0.148 | 0.014 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.37 | 4L | 8.27 | 0.06L | 無(wú) |
2020-8-5 | 28 | 0.463 | 5.82 | 0.140 | 0.010 | 0.03L | 0.004L | 0.35 | 7.21 | 4L | 7.40 | 0.06L | 無(wú) |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 |
CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總*** | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類(lèi) |
2020-11-3 | 12 | 0.865 | 16.8 | 0.120 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.08 | 6.90 | 8 | 8.90 | 0.11 | 無(wú) |
2021-1-14 | 18 | 0.937 | 14.7 | 0.186 | 0.038 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.23 | 4L | 9.43 | 0.24 | 無(wú) |
2021-4-7 | 20 | 0.115 | 18.7 | 0.11 | 0.009 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.29 | 4L | 6.33 | 0.22 | 無(wú) |
2021-7-23 | 12 | 0.394 | 4.63 | 0.092 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.15 | 7.43 | 4L | 4.78 | 0.13 | 無(wú) |
2021-11-16 | 25 | 0.752 | 16.3 | 0.19 | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.5 | 7 | 6.58 | 0.06L | 無(wú) |
2022-1-11 | 22 | 1.18 | 7.15 | 0.05L | 0.05L | 0.09L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 3.64 | 1.47 | 無(wú) |
2022-5-11 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.1 | 6 | 5.32 | 0.25 | 無(wú) |
2022-8-15 | 17 | 0.394 | 10.3 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.14 | 7.1 | 5 | 5.56 | 0.1 | 無(wú) |
2022-11-25 | 20 | 0.033 | 9.66 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 7.4 | 6 | 3.08 | 0.2 | 無(wú) |
2023-2-27 | 20 | 0.899 | 6.13 | 0.05L | 0.05 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.3 | 7 | 4.14 | 0.06L | 無(wú) |
2023-4-18 | 19 | 0.768 | 10.4 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.13 | 7.4 | 8 | 5.88 | 0.06L | 無(wú) |
大氣污染物排放信息
排放口名稱(chēng) | 綜合廢氣塔排放口、含氰廢氣塔排放口 | 排放口編號(hào) | DA001/DA002 |
排放口位置 | 經(jīng)度114度7分19.06秒/緯度23度9分6.59秒 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB21900-2008 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; |
排放去向 | 高空排放 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高25米,內(nèi)徑0.6米; |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托惠州市中科華研檢測(cè)技術(shù)有限公司、惠州金準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè),手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 有組織廢氣半年/1次,無(wú)組織廢氣一年/1次(2021年開(kāi)始執(zhí)行) |
主要污染物名稱(chēng) | 硫酸霧 | 堿霧 | 氯化氫 | 氰化氫 |
|
|
|
排放濃度限值(mg/Nm3) | 30 | / | 30 | 0.5 |
|
|
|
監(jiān)測(cè)采樣時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 有組織廢氣出口檢測(cè)結(jié)果(mg/Nm3) | 生產(chǎn)工況 | 超標(biāo)情況 |
氰化氫 | 硫酸霧 | 氯化氫 |
2018-3-22 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.09L | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1L | 1.3 | 80% | 無(wú) |
2018-5-17 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.09L | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1L | 9.6 | 80% | 無(wú) |
2018-8-14 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.09L | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1L | 2.0 | 80% | 無(wú) |
2018-11-14 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.09L | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1L | 3.1 | 80% | 無(wú) |
2019-1-17 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.09L | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1L | 0.9L | 80% | 無(wú) |
2019-4-26 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 1 | 5.9 | 80% | 無(wú) |
2019-7-18 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 1.8 | 80% | 無(wú) |
2019-11-19 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 0 | 80% | 無(wú) |
2020-3-2 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 2.1 | 80% | 無(wú) |
2020-4-7 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 5.0 | 80% | 無(wú) |
2020-7-7 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 1.4 | 80% | 無(wú) |
2020-10-12 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 2.7 | 80% | 無(wú) |
2021-1-7 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 5.9 | 80% | 無(wú) |
2021-8-18 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 0 | 80% | 無(wú) |
2022-1-5 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0 | / | / | 80% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0 | 2.1 | 80% | 無(wú) |
2022-4-12 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.001 | / | / | 75% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0.001 | 1 | 80% | 無(wú) |
2023-5-3 | 含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | 0.001 | / | / | 50% | 無(wú) |
綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測(cè)口 | / | 0.001 | 1.2 | 65% | 無(wú) |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無(wú)組織排放,間接排放; |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托惠州市中科華研檢測(cè)技術(shù)有限公司、惠州金準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè),手工監(jiān)測(cè); | 規(guī)定排放限值 | 第季度/1次;晝間≦65db,夜 間≦55db |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)地點(diǎn) | 晝間(db) | 夜間(db) | 超標(biāo)情況 |
2018-5-26 | 廠(chǎng)界北面 | 63.6 | 54.7 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 60.2 | 51.8 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.8 | 51.9 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 58.3 | 52.0 | 無(wú) |
2018-8-14 | 廠(chǎng)界北面 | 63.1 | 52.5 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.5 | 49.9 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.6 | 50.9 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 59.3 | 50.7 | 無(wú) |
2018-11-14 | 廠(chǎng)界西面 | 61.7 | 51.2 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63.2 | 53.6 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 61.0 | 51.0 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 58.9 | 49.6 | 無(wú) |
2019-1-17 | 廠(chǎng)界西面 | 62.1 | 52.3 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63.0 | 52.3 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 58.3 | 51.2 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 58.9 | 51.3 | 無(wú) |
2019-4-26 | 廠(chǎng)界西面 | 61.8 | 51.9 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63.0 | 52.9 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 59.0 | 50.9 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 59.5 | 51.2 | 無(wú) |
2019-7-18 | 廠(chǎng)界北面 | 63.3 | 52.8 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 59.3 | 49.4 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.1 | 50.6 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.3 | 51.7 | 無(wú) |
2019-11-19 | 廠(chǎng)界北面 | 63.0 | 52.8 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 59.1 | 49.4 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.6 | 50.5 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.1 | 51.3 | 無(wú) |
2020-3-2 | 廠(chǎng)界北面 | 63.1 | 52.8 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 60.3 | 50.4 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.9 | 50.8 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.5 | 51.2 | 無(wú) |
2020-4-7 | 廠(chǎng)界北面 | 63.1 | 53.0 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 60.3 | 50.1 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.7 | 50.8 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.2 | 50.9 | 無(wú) |
2020-7-7 | 廠(chǎng)界北面 | 63.2 | 53.3 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.1 | 51.2 | 無(wú) |
2020-7-7 | 廠(chǎng)界南面 | 60.8 | 50.5 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 60.3 | 50.2 | 無(wú) |
2020-10-12 | 廠(chǎng)界北面 | 62.9 | 52.7 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.2 | 51.2 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.6 | 50.5 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 60.2 | 50.2 | 無(wú) |
2021-1-7 | 廠(chǎng)界北面 | 63.0 | 52.8 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.3 | 51.4 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.7 | 50.9 | 無(wú) |
廠(chǎng)界東面 | 60.4 | 50.2 | 無(wú) |
2021-4-12 | 廠(chǎng)界東面 | 60.1 | 50.3 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.9 | 51.0 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.1 | 51.4 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 62.9 | 53.3 | 無(wú) |
2021-8-18 | 廠(chǎng)界東面 | 60.4 | 50.6 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.9 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.3 | 51.5 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63.1 | 53.3 | 無(wú) |
2021-10-12 | 廠(chǎng)界東面 | 60.4 | 50.6 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 61.3 | 51.4 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 60.9 | 50.5 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63 | 52.8 | 無(wú) |
2022-1-5 | 廠(chǎng)界東面 | 60.2 | 50.8 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.6 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61 | 51.2 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 62 | 52.5 | 無(wú) |
2022-4-12 | 廠(chǎng)界東面 | 59.9 | 50.3 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 60.8 | 51.3 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61.1 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63.1 | 52.8 | 無(wú) |
2022-8-16 | 廠(chǎng)界東面 | 61 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 62 | 52 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63 | 53 | 無(wú) |
2022-10-8 | 廠(chǎng)界東面 | 61 | 50 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 62 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63 | 53 | 無(wú) |
2023-2-22 | 廠(chǎng)界東面 | 60 | 50 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 62 | 52 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63 | 53 | 無(wú) |
2023-5-3 | 廠(chǎng)界東面 | 60 | 50 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 61 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 62 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 64 | 54 | 無(wú) |
2023-8-1 | 廠(chǎng)界東面 | 62 | 50 | 無(wú) |
廠(chǎng)界南面 | 62 | 52 | 無(wú) |
廠(chǎng)界西面 | 61 | 51 | 無(wú) |
廠(chǎng)界北面 | 63 | 53 | 無(wú) |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
年份 | 固廢名稱(chēng) | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 處置單位名稱(chēng) |
2018年 | 廢燈管 | 900-023-29 | 0.002 | 0.002 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
廢棄包裝物 | 900-041-49 | 0.01 | 0 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
廢棄包裝物(含氰) | 900-041-49 | 0.005 | 0.005 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
2019年 | 表面處理污泥 | 336-063-17 | 0.07 | 0.27 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
廢燈管 | 900-023-29 | 0.0049 | 0.0049 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.1 | 0.1 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
2020年 | 廢機(jī)油 | 900-217-08 | 0.03 | 0.03 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
表面處理污泥 | 336-064-17 | 0.336 | 0.3 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
廢燈管 | 900-023-29 | 0.002 | 0.002 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
2020年 | 廢包裝袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢棉芯 | 900-041-49 | 0.122 | 0.05 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢碳芯 | 900-041-49 | 0.425 | 0.35 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢膠桶(廢鐵桶) | 900-041-49 | 0.05 | 0.05 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0.0633 | 0.03 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢干電池 | 900-044-49 | 0.002 | 0.002 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
2021年 | 表面處理污泥 | 336-063-17 | 0.0362 | 0.3 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
廢燈管 | 900-023-29 | 0.0031 | 0.002 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
廢機(jī)油 | 900-217-08 | 0.033 | 0.03 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
廢活性碳 | 900-041-49 | 0.046 | 0.01 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢濾芯 | 900-041-49 | 0.3344 | 0.4 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢膠桶(廢鐵桶) | 900-041-49 | 0.0501 | 0.05 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0.013 | 0.03 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢干電池 | 900-044-49 | 0.001 | 0 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
2022年 | 廢燈管 | 900-044-49 | 0.0009 | 0.002 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.0499 | 0.05 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢機(jī)油 | 900-217-08 | 0.027 | 0.03 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
表面處理污泥 | 336-063-17 | 0.2025 | 0.3 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢濾芯 | 900-041-49 | 0.3232 | 0.4 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢包裝袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0.0137 | 0.03 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢電池 | 384-001-23 | 0 | 0.001 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢活性碳 | 900-041-49 | 0 | 0.01 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
2023年 (1-8月) | 廢機(jī)油 | 900-217-08 | 0.03 | 0.03 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
表面處理污泥 | 336-063-17 | 0.3495 | 0.35 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢燈管 | 900-044-49 | 0.002 | 0.002 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢包裝袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢濾芯 | 900-041-49 | 0.3954 | 0.4 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢活性碳 | 900-041-49 | 0 | 0.01 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.05 | 0.05 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0.03 | 0.03 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等環(huán)保方面的法律法規(guī)。積極響應(yīng)國(guó)家“節(jié)能減排”政策,建立相應(yīng)的防護(hù)防治設(shè)施,保證廢水、廢水達(dá)標(biāo)排放,各項(xiàng)設(shè)施均正常運(yùn)轉(zhuǎn),且處理良好。
序號(hào) | 治理設(shè)施 名 稱(chēng) | 總投資額 (萬(wàn)元) | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 處理能力(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) | 運(yùn)行情況 |
1 | 廢氣處理設(shè)施 | 綜合廢氣塔2臺(tái) | 50 | 2012-9-19 | 工藝廢氣→集風(fēng)罩→風(fēng)管→噴淋凈化塔→風(fēng)機(jī)→煙囪→-達(dá)標(biāo)排放 | 15000 | 24 | 正常 |
含氰廢氣塔2臺(tái) | 50 | 2012-9-19 | 13500 | 24 | 正常 |
2 | 廢水處理設(shè)施 | 生產(chǎn)廢水分類(lèi)收集后排入惠州金茂源環(huán)??萍加邢薰窘y(tǒng)一進(jìn)行處理,生活污水排入博羅縣龍溪鎮(zhèn)金昌達(dá)污水處理有限公司 | 正常 |
四、環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
行政許可名稱(chēng) | 項(xiàng)目文件名稱(chēng) | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(hào)(備案編號(hào)) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 惠州市環(huán)境科學(xué)研究所 | 編寫(xiě)日期: 2011年5月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù) | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)建【2011】80號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
試生產(chǎn)決定書(shū) | 關(guān)于同意惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))試生產(chǎn)的決定書(shū) | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)函【2011】743號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司(龍溪電鍍基地入園企業(yè))竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn)的函 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)驗(yàn)【2013】28號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
排污許可證 | 排污許可證 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 91441322566683066W001P | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
五、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制訂《惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2020年1月在惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局備案, 備案編號(hào):博環(huán)應(yīng)急備2019-73 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 已制訂《惠州市中京實(shí)業(yè)有限公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,并于2019年4月上報(bào)惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局備案; |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠(chǎng)區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
